Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
83,00 | 88,00 | 84,193 | |
91,50 | 96,50 | 92,3409 | |
11,80 | 12,70 | 11,5572 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 83,00 | 91,50 | 11,80 |
Банк продает | 88,00 | 96,50 | 12,70 |
Курс ЦБ | 84,193 | 92,3409 | 11,5572 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.