Карьера в МКБ
Присоединяйтесь к команде одного из лучших работодателей России по версии Forbes
Смотреть вакансииМобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,50 | 105,00 | 102,3438 |
Евро | 107,50 | 112,50 | 106,5444 |
Юань | 14,15 | 14,95 | 13,9897 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 99,50 | 107,50 | 14,15 |
Банк продает | 105,00 | 112,50 | 14,95 |
Курс ЦБ | 102,3438 | 106,5444 | 13,9897 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.