Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
77,50 | 82,50 | 78,497 | |
89,00 | 94,00 | 88,9481 | |
11,10 | 11,90 | 10,894 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 77,50 | 89,00 | 11,10 |
Банк продает | 82,50 | 94,00 | 11,90 |
Курс ЦБ | 78,497 | 88,9481 | 10,894 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.